23 changed files with 436 additions and 5 deletions

No files matched your search

+7
View File
@@ -53,6 +53,13 @@
| `/timetable`、`/class-timetable`、`/teacher-timetable/:teacherId` | 公开/管理/教师课表 | 公开;教务管理与领导可查草稿 | 班级/教师/教室资源、版本切换、周/日/总览、考试实验融合、单项与批量 Excel/PDF | verification |
| `/course-adjustments` | 调停课管理 | Teacher、SuperAdmin、AcademicAdmin、CollegeAdmin | 原课次锁定、调课/停课/补课/代课申请、草稿提交、学院范围审核、冲突复核与通知定位 | verification |
| `/classroom-reservations` | 教室借用与预约 | 已登录用户;CollegeAdmin 审核 | 空闲教室检索、课程/考试/已批准预约避让、申请撤销、学院范围审核与冲突复核 | verification |
| `/venue-displays` | 场地信息展牌管理 | SuperAdmin、AcademicAdmin | 教室/楼宇展牌链接、批量 Excel、范围/优先级/有效期公告管理 | verification |
| `/classroom-repairs` | 教室报修与维修 | SuperAdmin、AcademicAdmin、MaintenanceAdmin、MaintenanceStaff | 工单筛选、分派/开工/完工、详情、设备档案与扫码报修二维码 | verification |
| `/grades/:sheetId/statistics` | 课程成绩统计 | 具备该成绩单数据范围的已登录用户 | 班级/专业/学院/全校分数分布、对比、课程讨论与互动 | verification |
| `/event-analytics` | 运行数据分析 | SuperAdmin、AcademicAdmin、CollegeAdmin、Leader | ClickHouse 考勤、成绩与全校范围访问审计只读聚合 | verification |
| `/statistics` | 统计报表 | SuperAdmin、AcademicAdmin、CollegeAdmin、Leader | 学生、课程、成绩、通过率、教师工作量和教室利用率;筛选、可视化和 Excel 导出 | verification |
| `/grade-analytics` | 成绩分析中心 | SuperAdmin、AcademicAdmin、CollegeAdmin、Leader、Teacher | 教学班/课程成绩比较、刷新设置、Word 报告与课程讨论 | verification |
| `/plugins` | 统一插件平台 | SuperAdmin | 运行状态、签名包暂存/激活/回滚、无数据删除的安全停用 | verification |
| `/activate` | 学生账号激活 | 公开 | 学籍选项、身份匹配、强密码和一次性激活 | verification |
| `/verify/:verificationCode?` | 电子凭证验真 | 公开 | 唯一编号、实时状态、签发信息和 PDF 哈希 | verification |
| `/classroom-repairs/report/:classroomId` | 教室扫码报修 | 公开 | 教室设备、故障类别、联系方式和工单提交 | verification |
+4
View File
@@ -52,6 +52,10 @@ npm.cmd run build
- 迁移公开、管理和指定教师课表,支持班级/教师/教室查询、版本切换、考试实验融合与批量导出。
- 迁移调停课申请与审核工作台,覆盖原课次锁定、调课/停课/补课/代课、草稿提交、冲突复核和通知定位。
- 迁移教室借用与预约,覆盖空闲教室检索、预约申请/撤销和学院审核闭环。
- 迁移场地信息展牌管理,支持展牌链接、批量导出与定向公告投放。
- 迁移教室报修与维修后台,覆盖工单分派、维修状态闭环、设备档案与场地报修码。
- 迁移课程成绩统计与运行数据分析,保留范围对比、课程讨论互动和 ClickHouse 只读聚合。
- 迁移统一插件平台,支持运行状态管理及签名包暂存、激活与回滚。
## 迁移纪律
Loaded 3 of 23 files, more files were not shown because too many files have changed in this diff. Show more